Смесительная камера ГРЕЕРС КС2 + ВС 2125 | 2245 | 2365 | 2340С
Описание
Водяные тепловентиляторы ГРЕЕРС ВС со смесительной камерой КС составляют отопительно-вентиляционную систему. Это самый простой способ создания приточной вентиляции с минимальным потреблением энергии, без необходимости установки дополнительных систем.
Технические параметры
Номинальная тепловая мощность: | 16,5-54 кВт |
Производительность: | 1000-3200 м3/ч |
Вес: | 31-34,7 кг |
Корпус: | сталь + алюминий + пластик |
Цвет: | серебряный |
Цена указана за смесительную камеру. Тепловентилятор, автоматика и монтажная консоль продаются отдельно.
- Описание
- Технические
параметры - Тепловые
мощности - Документация
- CAD
- Монтаж
- Автоматика и дополнительное
оборудование
Преимущества:
- Сделаны в России
ГРЕЕРС производится в России из высококачественных комплектующих ведущих отечественных поставщиков и продается в рублях. Поэтому оборудование всегда в наличии по стабильным ценам. - Экологичность
Корпус и комплектующие экологически безопасны и на 100% подлежат вторичной переработке. - Приток свежего воздуха
Простой способ создания приточной вентиляции на объекте. Возможность регулировки объема уличного и рециркуляционного воздуха путем контроля степени открытия дроссельных заслонок. - Очистка воздуха
В камерах смешения установлен фильтр класса EU-3, который очищает как свежий воздух с улицы, так и рециркуляционный воздух в помещении. По запросу устанавливается фильтр другого класса. - Компактность
Компактные размеры и независимая работа аппаратов ГРЕЕРС КС позволяет обеспечить объект притоком свежего воздуха без установки дополнительных систем. - Ударопрочность и защищенность
Камеры смешения из оцинкованной стали и алюминия обладают высокой устойчивостью к механическим воздействиям, температурам, ультрафиолетовому излучению и воздействию химических веществ. - Монтаж под потолком
ГРЕЕРС КС с водяными тепловентиляторами ГРЕЕРС ВС можно установить под потолком с помощью монтажных шпилек. - Защита от разморозки
Предлагаемая автоматика KTS позволяет скорректировать количество поступающего свежего воздуха и защищает аппарат от разморозки.
Горячая линия
8 (800) 707-02-35Предназначение
Cкладские помещения, производственные комплексы, торговые помещения, подземные паркинги, спорткомплексы, сельскохозяйственные объекты, теплицы, автомойки.
Автоматика
Для управления камерой смешения ГРЕЕРС КС мы рекомендуем использовать систему автоматики KTS.
Гарантия
Гарантийные обязательства на водяные тепловентиляторы ГРЕЕРС КС - 2 года.
Технические параметры КС2 Технические параметры КС2
Характеристики | ГРЕЕРС ВС-2125 + КС2 | ГРЕЕРС ВС-2245 + КС2 | ГРЕЕРС ВС-2365 + КС2 | ГРЕЕРС ВС-2340С + КС2 |
Производительность (м3/ч) | 1600-3200 | 1250-3000 | 1000-2800 | 1300-2900 |
Тепловая мощность (кВт) | 16,5-24,7 | 22-39,8 | 24,2-54 | 2,5-40,7 |
Корпус | сталь + алюминий + пластик | |||
Цвет | серебристый | |||
Вес оборудования, наполненного водой (кг) | 31,7 | 34,1 | 36,6 | 35,5 |
Вес | 31 | 32,8 | 34,7 | 34,2 |
Присоединительные патрубки | 3/4 | |||
Максимальная длина струи воздуха (м) | 18 | 16,5 | 15,5 | 16,2 |
Макс. уровень акустического давления дб(А)* | 54 |
*Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3/ч, на расстоянии 5 м от аппарата
Габариты КС2
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2125 + КС2 + EU3
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2125 + КС2 + EU3Tвход | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Вода 90/70°C | Вода 80/60°C | Вода 70/50°C | Вода 60/40°C | Вода 50/40°C | ||||||||||||||||
3-я скорость (V = 3200 м3 /ч) | ||||||||||||||||||||
-25 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
-20 | 31,2 | 1375 | 15,3 | 9,0 | * | * | * | * | ||||||||||||
-15 | 29,6 | 1305 | 13,9 | 12,5 | 26,0 | 1171 | 19,1 | 9,8 | * | * | * | |||||||||
-10 | 28,0 | 1234 | 12,6 | 16,0 | 25,0 | 1100 | 17,1 | 13,3 | 21,4 | 935 | 13,1 | 9,9 | * | * | ||||||
-5 | 26,4 | 1163 | 11,3 | 19,5 | 23,4 | 1028 | 16,8 | 16,8 | 19,7 | 864 | 11,4 | 13,4 | 16,0 | 699 | 8,1 | 9,9 | 15,2 | 1326 | 13,2 | 9,7 |
0 | 24,7 | 1092 | 10,1 | 22,9 | 19,2 | 890 | 19,8 | 17,8 | 18,1 | 791 | 9,7 | 16,8 | 14,4 | 626 | 6,6 | 13,3 | 13,6 | 1181 | 10,7 | 12,6 |
5 | 23,1 | 1020 | 8,9 | 26,3 | 17,5 | 812 | 14,3 | 21,2 | 16,4 | 718 | 8,2 | 20,2 | 12,7 | 553 | 5,3 | 16,8 | 11,9 | 1036 | 8,4 | 16,0 |
10 | 21,5 | 948 | 7,8 | 29,8 | 17,8 | 781 | 5,6 | 26,4 | 14,7 | 645 | 6,7 | 23,6 | 11,0 | 478 | 4,1 | 20,2 | 10,2 | 889 | 13,7 | 19,5 |
15 | 19,9 | 876 | 6,7 | 33,2 | 16,1 | 708 | 4,7 | 29,8 | 13,0 | 571 | 5,4 | 27,0 | 9,3 | 403 | 3,0 | 23,5 | 8,5 | 741 | 4,9 | 22,9 |
20 | 18,2 | 804 | 5,8 | 36,6 | 14,5 | 620 | 3,7 | 33,0 | 11,3 | 496 | 4,2 | 30,4 | 7,5 | 327 | 2,1 | 26,9 | 6,8 | 631 | 6,9 | 26,7 |
2-ая скорость (V = 2500 м3 /ч) | ||||||||||||||||||||
-25 | 28,5 | 1257 | 10,7 | 9,0 | * | * | * | * | ||||||||||||
-20 | 27,1 | 1196 | 9,8 | 12,3 | 23,9 | 1052 | 7,9 | 8,6 | * | * | * | |||||||||
-15 | 25,7 | 1135 | 8,9 | 15,7 | 22,6 | 991 | 7,1 | 11,9 | 19,3 | 846 | 5,5 | 8,1 | * | * | ||||||
-10 | 24,3 | 1073 | 8,0 | 19,0 | 21,1 | 929 | 6,3 | 15,2 | 17,9 | 785 | 4,8 | 11,4 | 14,7 | 639 | 3,5 | 7,5 | 14,7 | 1279 | 12,3 | 7,5 |
-5 | 22,9 | 1011 | 7,2 | 22,3 | 19,7 | 867 | 5,6 | 18,5 | 16,5 | 722 | 4,2 | 14,6 | 13,2 | 576 | 2,9 | 10,7 | 13,3 | 1154 | 10,2 | 10,8 |
0 | 21,5 | 949 | 6,4 | 25,6 | 18,3 | 804 | 4,9 | 21,8 | 15,1 | 660 | 3,5 | 17,9 | 11,8 | 513 | 2,4 | 14,0 | 11,8 | 1028 | 8,3 | 14,0 |
5 | 20,1 | 886 | 5,7 | 28,8 | 16,9 | 741 | 4,2 | 25,0 | 13,6 | 596 | 3,0 | 21,2 | 10,3 | 449 | 1,9 | 17,2 | 10,4 | 901 | 6,6 | 17,3 |
10 | 18,7 | 823 | 4,9 | 32,1 | 15,4 | 678 | 3,6 | 28,3 | 12,2 | 533 | 2,4 | 24,4 | 8,8 | 384 | 1,4 | 20,4 | 8,9 | 774 | 5,0 | 20,5 |
15 | 17,2 | 760 | 4,3 | 35,3 | 14,0 | 614 | 3,0 | 31,5 | 10,7 | 468 | 1,9 | 27,6 | 7,3 | 317 | 1,0 | 23,6 | 7,4 | 645 | 3,6 | 23,8 |
20 | 15,3 | 696 | 3,7 | 38,6 | 12,5 | 550 | 2,5 | 34,7 | 9,2 | 403 | 1,5 | 30,8 | 5,7 | 247 | 0,7 | 26,7 | 5,9 | 514 | 2,4 | 27,0 |
1-ая скорость (V = 1600 м3 /ч) | ||||||||||||||||||||
-25 | 21,9 | 967 | 6,6 | 15,8 | 19,5 | 856 | 5,5 | 11,3 | * | * | * | |||||||||
-20 | 20,9 | 920 | 6,1 | 18,8 | 18,4 | 810 | 4,9 | 14,3 | 16,0 | 699 | 3,9 | 9,8 | * | * | ||||||
-15 | 19,8 | 873 | 5,5 | 21,8 | 17,4 | 762 | 4,4 | 17,3 | 14,9 | 652 | 3,5 | 12,7 | 12,4 | 540 | 2,6 | 8,1 | 12,4 | 1077 | 9,0 | 8,1 |
-10 | 18,7 | 826 | 5,0 | 24,8 | 16,3 | 715 | 4,0 | 20,3 | 13,8 | 604 | 3,0 | 15,7 | 11,3 | 492 | 2,2 | 11,0 | 11,3 | 982 | 7,7 | 11,0 |
-5 | 17,6 | 778 | 4,5 | 27,8 | 15,2 | 667 | 3,5 | 23,2 | 12,7 | 556 | 2,6 | 18,6 | 10,2 | 443 | 1,8 | 13,9 | 10,2 | 886 | 6,4 | 13,9 |
0 | 16,6 | 730 | 4,0 | 30,7 | 14,1 | 619 | 3,1 | 26,2 | 11,6 | 508 | 2,2 | 21,6 | 9,1 | 395 | 1,5 | 16,8 | 9,1 | 790 | 5,2 | 16,9 |
5 | 15,5 | 682 | 3,5 | 33,7 | 13,0 | 571 | 2,6 | 29,1 | 10,5 | 459 | 1,9 | 24,5 | 7,9 | 345 | 1,2 | 19,7 | 8,0 | 693 | 4,1 | 19,8 |
10 | 14,4 | 634 | 3,1 | 36,6 | 11,9 | 522 | 2,3 | 32,0 | 9,4 | 410 | 1,5 | 27,3 | 6,8 | 294 | 0,9 | 22,5 | 6,8 | 595 | 3,1 | 22,7 |
15 | 13,3 | 585 | 2,7 | 39,5 | 10,8 | 473 | 1,9 | 34,9 | 8,2 | 360 | 1,2 | 30,2 | 5,5 | 242 | 0,6 | 25,2 | 5,7 | 496 | 2,3 | 25,5 |
20 | 12,2 | 537 | 2,3 | 42,3 | 9,7 | 424 | 1,6 | 37,7 | 7,1 | 310 | 0,9 | 33,0 | 4,2 | 185 | 0,4 | 27,8 | 4,5 | 395 | 1,5 | 28,4 |
V - производительность
P - мощность
Твход - температура воздуха на входе в аппарат
Твых - температура воздуха на выходе из аппарат
Qw - количество воды, проходящей через теплообменник
△pw - потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2245 + КС2 + EU3
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2245 + КС2 + EU3Tвход | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Вода 90/70°C | Вода 80/60°C | Вода 70/50°C | Вода 60/40°C | Вода 50/40°C | ||||||||||||||||
3-я скорость (V = 3000 м3/ч) | ||||||||||||||||||||
-25 | 52,7 | 2324 | 21,5 | 27,3 | 47,0 | 2065 | 17,4 | 21,7 | 41,3 | 1808 | 14,4 | 16,1 | 35,6 | 1550 | 11,3 | 10,4 | 35,0 | 3044 | 39,1 | 9,8 |
-20 | 50,1 | 2212 | 19,8 | 29,8 | 44,5 | 1953 | 16,2 | 24,2 | 38,8 | 1696 | 12,8 | 18,5 | 33,0 | 1438 | 9,9 | 12,8 | 32,4 | 2820 | 34,0 | 12,2 |
-15 | 47,6 | 2099 | 17,8 | 32,2 | 41,9 | 1840 | 14,4 | 26,6 | 36,2 | 1583 | 11,3 | 20,9 | 30,4 | 1326 | 8,5 | 15,2 | 29,8 | 2595 | 29,2 | 14,6 |
-10 | 45,0 | 1986 | 16,1 | 34,6 | 39,3 | 1727 | 12,8 | 29,0 | 33,6 | 1470 | 9,9 | 23,3 | 27,8 | 1212 | 7,3 | 17,6 | 27,2 | 2369 | 24,8 | 17,0 |
-5 | 42,4 | 1872 | 14,5 | 37,1 | 36,7 | 1614 | 11,4 | 31,4 | 31,0 | 1356 | 8,6 | 25,7 | 25,2 | 1098 | 6,1 | 20,0 | 24,6 | 2142 | 20,6 | 19,4 |
0 | 39,8 | 1758 | 12,9 | 39,4 | 34,1 | 1500 | 9,9 | 33,8 | 28,4 | 1242 | 7,3 | 28,1 | 22,6 | 984 | 5,0 | 22,4 | 22,0 | 1914 | 16,8 | 21,8 |
5 | 37,3 | 1644 | 11,4 | 41,8 | 31,5 | 1385 | 8,6 | 36,2 | 25,8 | 1127 | 6,1 | 30,5 | 19,9 | 868 | 4,0 | 24,7 | 19,4 | 1684 | 13,4 | 24,1 |
10 | 34,7 | 1529 | 10,0 | 44,2 | 28,9 | 1270 | 7,4 | 38,5 | 23,1 | 1012 | 5,1 | 32,8 | 17,2 | 752 | 3,1 | 27,0 | 16,7 | 1454 | 10,3 | 26,5 |
15 | 32,0 | 1414 | 8,7 | 46,5 | 26,3 | 1155 | 6,2 | 40,9 | 20,5 | 896 | 4,1 | 35,1 | 14,5 | 633 | 2,3 | 29,3 | 14,1 | 1222 | 7,5 | 28,8 |
20 | 29,4 | 1299 | 7,4 | 48,8 | 23,7 | 1039 | 5,1 | 43,2 | 17,8 | 779 | 3,2 | 37,4 | 11,8 | 512 | 1,6 | 31,5 | 11,4 | 988 | 5,1 | 31,1 |
2-ая скорость (V = 2050 м3/ч) | ||||||||||||||||||||
-25 | 41,1 | 1815 | 13,7 | 34,8 | 36,7 | 1613 | 11,4 | 28,4 | 32,3 | 1413 | 9,2 | 21,9 | 27,8 | 1212 | 7,3 | 15,4 | 27,3 | 2374 | 24,9 | 14,7 |
-20 | 39,1 | 1727 | 12,5 | 36,9 | 34,7 | 1526 | 10,3 | 30,5 | 30,3 | 1325 | 8,2 | 24,0 | 25,8 | 1125 | 6,3 | 17,5 | 25,3 | 2200 | 21,7 | 16,8 |
-15 | 37,1 | 1639 | 11,3 | 39,0 | 32,7 | 1438 | 9,2 | 32,5 | 28,3 | 1237 | 7,3 | 26,1 | 23,8 | 1037 | 5,5 | 19,6 | 23,3 | 2024 | 18,6 | 18,8 |
-10 | 35,1 | 1551 | 10,3 | 41,0 | 30,7 | 1349 | 8,2 | 34,6 | 26,3 | 1149 | 6,4 | 28,1 | 21,8 | 948 | 4,7 | 21,6 | 21,2 | 1848 | 15,8 | 20,9 |
-5 | 33,1 | 1462 | 9,2 | 43,1 | 28,7 | 1261 | 7,3 | 36,6 | 24,2 | 1060 | 5,5 | 30,2 | 19,7 | 859 | 3,9 | 23,6 | 19,2 | 1671 | 13,2 | 22,9 |
0 | 31,9 | 1409 | 8,2 | 45,1 | 26,7 | 1172 | 6,4 | 38,6 | 22,2 | 971 | 4,7 | 32,2 | 17,7 | 769 | 3,2 | 25,6 | 17,2 | 1494 | 10,8 | 24,9 |
5 | 29,1 | 1284 | 7,3 | 47,1 | 24,6 | 1083 | 5,5 | 40,6 | 20,2 | 882 | 4,0 | 34,2 | 15,6 | 679 | 2,6 | 27,5 | 15,1 | 1315 | 8,6 | 26,9 |
10 | 27,1 | 1195 | 6,4 | 49,1 | 22,6 | 993 | 4,7 | 42,6 | 18,1 | 792 | 3,3 | 36,1 | 13,5 | 588 | 2,0 | 29,5 | 13,1 | 1136 | 6,6 | 28,8 |
15 | 25,0 | 1105 | 5,6 | 51,0 | 20,6 | 903 | 4,0 | 44,6 | 16,0 | 701 | 2,6 | 38,1 | 11,4 | 495 | 1,5 | 31,3 | 11,0 | 955 | 0,8 | 30,8 |
20 | 23,0 | 1015 | 4,8 | 53,0 | 18,5 | 813 | 3,3 | 46,5 | 13,9 | 610 | 2,1 | 40,0 | 9,2 | 399 | 1,0 | 33,1 | 8,9 | 772 | 3,3 | 32,7 |
1-ая скорость (V = 1250 м3/ч) | ||||||||||||||||||||
-25 | 29,2 | 1287 | 7,3 | 44,5 | 26,1 | 1145 | 6,1 | 37,1 | 22,9 | 1003 | 5,0 | 29,7 | 19,8 | 861 | 3,9 | 22,1 | 19,3 | 1682 | 13,3 | 21,1 |
-20 | 27,8 | 1225 | 6,7 | 46,1 | 24,6 | 1082 | 5,5 | 38,7 | 21,5 | 941 | 4,4 | 31,3 | 18,3 | 799 | 3,4 | 23,7 | 17,9 | 1558 | 11,6 | 22,7 |
-15 | 26,3 | 1162 | 6,1 | 47,7 | 23,2 | 1020 | 5,0 | 40,3 | 20,1 | 878 | 3,9 | 32,8 | 16,9 | 736 | 3,0 | 25,3 | 16,5 | 1434 | 10,0 | 24,3 |
-10 | 24,9 | 1099 | 5,5 | 49,3 | 21,8 | 967 | 4,4 | 41,9 | 18,6 | 816 | 3,4 | 34,4 | 15,5 | 673 | 2,5 | 26,8 | 15,1 | 1309 | 8,5 | 28,8 |
-5 | 23,5 | 1036 | 5,0 | 50,9 | 20,4 | 895 | 3,9 | 43,4 | 17,2 | 753 | 3,0 | 35,9 | 14,0 | 610 | 2,1 | 28,3 | 13,6 | 1184 | 7,1 | 27,4 |
0 | 22,1 | 974 | 4,4 | 52,4 | 18,9 | 832 | 3,4 | 45,0 | 15,8 | 690 | 2,6 | 37,5 | 12,5 | 546 | 1,8 | 29,8 | 12,2 | 1058 | 5,8 | 28,9 |
5 | 20,6 | 911 | 3,9 | 53,9 | 17,5 | 768 | 3,0 | 46,5 | 14,3 | 626 | 2,2 | 39,0 | 11,1 | 482 | 1,4 | 31,2 | 10,7 | 932 | 4,6 | 30,4 |
10 | 19,2 | 847 | 3,4 | 55,4 | 16,1 | 705 | 2,6 | 48,0 | 12,9 | 562 | 1,8 | 40,4 | 9,6 | 416 | 1,1 | 32,6 | 9,3 | 805 | 3,6 | 31,9 |
15 | 17,8 | 784 | 3,0 | 56,9 | 14,6 | 642 | 2,2 | 49,5 | 11,4 | 498 | 1,4 | 41,9 | 8,0 | 349 | 0,8 | 33,9 | 7,8 | 677 | 2,6 | 33,4 |
20 | 16,3 | 721 | 2,6 | 58,4 | 13,2 | 578 | 1,8 | 50,9 | 9,9 | 433 | 1,1 | 43,3 | 6,4 | 278 | 0,5 | 35,0 | 6,3 | 548 | 1,8 | 34,8 |
V - производительность
P - мощность
Твход - температура воздуха на входе в аппарат
Твых - температура воздуха на выходе из аппарат
Qw - количество воды, проходящей через теплообменник
△pw - потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2365 + КС2 + EU3
Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-2365 + КС2 + EU3Tвход | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых | P | Qw | ∆pw | Tвых |
°C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C | кВт | л/ч | кПа | °C |
Вода 90/70°C | Вода 80/60°C | Вода 70/50°C | Вода 60/40°C | Вода 50/40°C | ||||||||||||||||
3-я скорость (V = 2800 м3/ч) | ||||||||||||||||||||
-25 | 70,9 | 3130 | 12,6 | 50,4 | 63,4 | 2787 | 10,5 | 42,5 | 55,9 | 2446 | 8,6 | 34,5 | 48,3 | 2103 | 6,8 | 26,4 | 46,8 | 4067 | 22,7 | 24,8 |
-20 | 67,5 | 2980 | 11,6 | 51,8 | 60,0 | 2688 | 9,5 | 43,9 | 52,5 | 2296 | 7,7 | 35,8 | 44,8 | 1953 | 5,9 | 27,7 | 43,3 | 3771 | 19,8 | 26,1 |
-15 | 64,1 | 2830 | 10,5 | 53,1 | 56,6 | 2488 | 8,6 | 45,2 | 49,1 | 2147 | 6,8 | 37,1 | 41,4 | 1803 | 5,1 | 29,0 | 39,9 | 3473 | 17,1 | 27,4 |
-10 | 60,7 | 2681 | 9,5 | 54,5 | 53,2 | 2338 | 7,7 | 46,5 | 45,6 | 1997 | 5,9 | 38,5 | 37,9 | 1652 | 4,4 | 30,3 | 36,5 | 3175 | 14,5 | 28,8 |
-5 | 57,3 | 2531 | 8,6 | 55,8 | 49,8 | 2188 | 6,8 | 47,8 | 42,2 | 1846 | 5,2 | 39,7 | 34,4 | 1501 | 3,7 | 31,5 | 33,1 | 2876 | 12,1 | 30,1 |
0 | 54,0 | 2381 | 7,7 | 57,1 | 46,4 | 2039 | 6,0 | 49,1 | 38,7 | 1695 | 4,4 | 41,0 | 30,9 | 1348 | 3,1 | 32,7 | 29,6 | 2577 | 9,9 | 31,3 |
5 | 50,6 | 2232 | 6,8 | 58,3 | 43,0 | 1888 | 5,2 | 50,3 | 35,3 | 1544 | 3,7 | 42,2 | 27,4 | 1193 | 2,5 | 33,9 | 26,2 | 2276 | 8,0 | 32,6 |
10 | 47,2 | 2082 | 6,0 | 59,6 | 39,5 | 1737 | 4,5 | 51,5 | 31,8 | 1391 | 3,1 | 43,1 | 23,8 | 1037 | 1,9 | 35,0 | 22,7 | 1973 | 6,2 | 33,8 |
15 | 43,8 | 1933 | 5,3 | 60,8 | 36,1 | 1586 | 3,8 | 52,7 | 28,3 | 1237 | 2,5 | 44,6 | 20,1 | 877 | 1,4 | 36,0 | 19,2 | 1667 | 4,6 | 35,0 |
20 | 40,4 | 1783 | 4,6 | 62,0 | 32,7 | 1435 | 3,2 | 53,9 | 24,7 | 1082 | 2,0 | 45,7 | 16,3 | 710 | 1,0 | 39,9 | 15,6 | 1357 | 3,2 | 36,2 |
2-ая скорость (V = 1750 м3/ч) | ||||||||||||||||||||
-25 | 49,7 | 2193 | 6,6 | 59,6 | 44,5 | 1956 | 5,5 | 50,8 | 39,3 | 1720 | 4,5 | 41,9 | 34,0 | 1482 | 3,6 | 32,9 | 32,7 | 2844 | 11,9 | 30,7 |
-20 | 47,3 | 2089 | 6,1 | 60,5 | 42,2 | 1852 | 5,0 | 51,7 | 36,9 | 1616 | 4,1 | 42,8 | 31,6 | 1377 | 3,2 | 33,8 | 30,3 | 2638 | 10,4 | 31,6 |
-15 | 45,0 | 1985 | 5,5 | 61,5 | 39,8 | 1748 | 4,5 | 52,6 | 34,5 | 1511 | 3,6 | 43,7 | 29,2 | 1272 | 2,8 | 34,6 | 27,9 | 2431 | 9,0 | 32,5 |
-10 | 42,6 | 1881 | 5,0 | 62,4 | 37,4 | 1644 | 4,1 | 53,5 | 32,2 | 1407 | 3,2 | 44,6 | 26,8 | 1167 | 2,4 | 35,5 | 25,3 | 2224 | 7,6 | 33,4 |
-5 | 40,3 | 1777 | 4,5 | 63,3 | 35,0 | 1540 | 3,6 | 54,4 | 29,8 | 1302 | 2,8 | 45,5 | 24,3 | 1060 | 2,0 | 36,3 | 23,2 | 2017 | 6,4 | 34,3 |
0 | 37,9 | 1673 | 4,1 | 64,1 | 32,7 | 1435 | 3,2 | 55,3 | 27,4 | 1197 | 2,4 | 46,3 | 21,9 | 953 | 1,7 | 37,0 | 20,8 | 1809 | 5,3 | 35,2 |
5 | 35,6 | 1569 | 3,6 | 65,0 | 30,3 | 1331 | 2,8 | 56,1 | 24,9 | 1091 | 2,0 | 47,1 | 19,4 | 844 | 1,3 | 37,7 | 18,4 | 1600 | 4,2 | 36,0 |
10 | 33,2 | 1465 | 3,2 | 65,8 | 27,9 | 1226 | 2,4 | 56,9 | 22,5 | 984 | 1,7 | 47,8 | 16,8 | 734 | 1,0 | 38,3 | 16,0 | 1389 | 3,3 | 36,9 |
15 | 30,9 | 1362 | 2,8 | 66,6 | 25,5 | 1121 | 2,0 | 57,7 | 20,0 | 877 | 1,4 | 48,5 | 14,2 | 619 | 0,8 | 38,8 | 13,5 | 1176 | 2,5 | 37,6 |
20 | 28,5 | 1258 | 2,4 | 67,4 | 23,1 | 1016 | 1,7 | 58,4 | 17,5 | 767 | 1,1 | 49,1 | 11,4 | 497 | 0,5 | 39,0 | 11,0 | 959 | 1,7 | 38,3 |
1-ая скорость (V = 1000 м3/ч) | ||||||||||||||||||||
-25 | 31,6 | 1394 | 2,9 | 69,0 | 28,4 | 1246 | 2,5 | 59,5 | 25,1 | 1098 | 2,0 | 49,7 | 21,7 | 948 | 1,6 | 39,8 | 20,7 | 1803 | 5,2 | 36,8 |
-20 | 30,1 | 1328 | 2,7 | 69,6 | 26,9 | 1180 | 2,2 | 60,0 | 23,6 | 1032 | 1,8 | 50,2 | 20,2 | 881 | 1,4 | 40,2 | 19,2 | 1674 | 4,6 | 37,3 |
-15 | 28,6 | 1263 | 2,4 | 70,1 | 25,4 | 1115 | 2,0 | 60,5 | 22,1 | 966 | 1,6 | 50,7 | 18,7 | 815 | 1,3 | 40,6 | 17,7 | 1544 | 4,0 | 37,8 |
-10 | 23,1 | 1197 | 2,2 | 70,6 | 23,9 | 1049 | 1,8 | 61,0 | 20,6 | 900 | 1,4 | 51,1 | 17,2 | 747 | 1,1 | 41,0 | 16,3 | 1414 | 3,4 | 38,3 |
-5 | 25,7 | 1132 | 2,0 | 71,1 | 22,4 | 983 | 1,6 | 61,4 | 19,1 | 834 | 1,3 | 51,5 | 15,6 | 680 | 0,9 | 41,3 | 14,8 | 1283 | 2,9 | 38,8 |
0 | 24,2 | 1067 | 1,8 | 71,5 | 20,9 | 918 | 1,4 | 61,8 | 17,5 | 767 | 1,1 | 51,9 | 14,0 | 611 | 0,8 | 41,5 | 13,3 | 1153 | 2,4 | 39,2 |
5 | 22,7 | 1002 | 1,6 | 72,0 | 19,4 | 852 | 1,3 | 62,2 | 16,0 | 700 | 0,9 | 52,2 | 12,4 | 540 | 0,6 | 41,6 | 11,7 | 1021 | 1,9 | 39,7 |
10 | 21,2 | 936 | 1,4 | 72,4 | 17,9 | 786 | 1,1 | 62,6 | 14,5 | 632 | 0,8 | 52,5 | 10,7 | 467 | 0,5 | 41,5 | 10,2 | 888 | 1,5 | 40,0 |
15 | 19,8 | 871 | 1,3 | 72,8 | 16,4 | 720 | 0,9 | 62,9 | 12,9 | 583 | 0,6 | 52,7 | 8,9 | 388 | 0,3 | 41,1 | 8,7 | 752 | 1,1 | 40,3 |
20 | 18,3 | 807 | 1,1 | 73,1 | 14,9 | 653 | 0,8 | 63,2 | 11,3 | 493 | 0,5 | 52,8 | 6,6 | 287 | 0,2 | 39,2 | 7,0 | 613 | 0,8 | 40,5 |
V - производительность
P - мощность
Твход - температура воздуха на входе в аппарат
Твых - температура воздуха на выходе из аппарат
Qw - количество воды, проходящей через теплообменник
△pw - потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется
Файлы для скачивания:
Чертежи ГРЕЕРС ВС-2125 + КС2 (PDF) Чертежи ГРЕЕРС ВС-2245 + КС2 (PDF) Чертежи ГРЕЕРС ВС-2365 + КС2 (PDF) Чертежи ГРЕЕРС ВС-2125 + КС2 (DWG +3D) Чертежи ГРЕЕРС ВС-2245 + КС2 (DWG +3D) Чертежи ГРЕЕРС ВС-2365 + КС2 (DWG +3D) Чертежи ГРЕЕРС ВС-2125 + КС2 (RFA) Чертежи ГРЕЕРС ВС-2245 + КС2 (RFA) Чертежи ГРЕЕРС ВС-2365 + КС2 (RFA)Монтаж камер смешения КС и тепловентиляторов ГРЕЕРС ВС
Благодаря небольшому весу аппарата и удобной монтажной консоли для установки нужен всего один человек. Подключение теплообенника к системе отопления необходимо осуществить с помощью гибкой подводки.
Монтажная консоль
Специально разработанная монтажная консоль дает возможность монтировать оборудование как на вертикальных, так и горизонтальных поверхностях, в том числе и на столбах, также с ее помощью аппарат можно поворачивать.